





| 品牌 | 其他品牌 | 產地 | 國產 |
|---|---|---|---|
| 加工定製 | 是 |
機械防護服抗穿透性能午夜成人影院在线观看 使用防範
機械防護服抗穿透性能午夜成人影院在线观看 使用防範
機械防護服抗穿透性能午夜成人影院在线观看
機械防護服抗穿透性能午夜成人影院在线观看主要用於測試金屬鏈甲手套、護臂和機械防護服的抗衝擊穿透能力。通過特定的墜落塊對試樣施加衝擊能量,模擬手持刀具等對手部和手臂的衝擊情況,以評估金屬鏈甲手套和護臂和機械防護服的防護性能。
技術參數
項目 | 範圍 |
操作界麵: | 7寸觸摸屏,中英文切換 |
控製係統 | PLC |
性能等級1級 | |
下落高度 | 250mm |
· 衝擊能量 | · (2.45±0.10)J |
· 平均穿透深度 | · 不超過10mm |
· 單次穿透深度 | · 不超過17mm |
· 單次穿透深度 | · 不超過17mm |
· 性能等級2級 | · |
· 下落高度 | · 500mm |
· 衝擊能量 | · (4.9±0.2)J |
· 平均穿透深度 | · 不超過12mm |
· 單次穿透深度 | · 不超過15mm |
· 試樣支撐托盤內尺寸 | · 至少為400mm×400mm×100mm |
· 墜落塊、測試刀片及試樣支撐托盤 | · 應符合GB30865.1的規定 |
尺寸 | 不小於400mm×400mm |
放置方式 | 外表麵朝上放置到裝有塑性體的試樣支撐托盤上 |
張緊方式 | 通過夾子和8根掛有(400±10)g的配重塊的繩子張緊,夾子分別夾持試樣的四個邊角頂點和四條邊的中心點 |
水平衝擊測試 | 進行10次,每次測試後將試樣相對於刀片旋轉約35°,衝擊點距離樣品托盤邊緣至少80mm |
傾斜衝擊測試 | 傾斜角度為(30±2)°,進行10次。其中5次將防護材料經向與托盤傾斜方向一致,另5次將緯向與托盤傾斜方向一致,每次測試前托盤、試樣和環相對於測試刀片旋轉60° |
測量要求 | 每次測試後,測量每種測試條件下的刀片穿透深度,分別計算水平和傾斜測試的平均穿透深度,並注明穿透深度 |
四、執行標準與適用場景
符合標準:
嚴格遵循GB 46313-2025;5.6 抗穿透性能
典型應用:
生產線批量質檢;
第三方實驗室認證。
配置清單
主機1台;
測試軟件1套;
說明書1份;
合格證1份;
保修卡1份;
簽收單1份;
上一篇 : HT-Z502牙科聚合物基修複材料撓曲強度午夜成人影院在线观看 指導
下一篇 : 沒有了